Customer care
Size Guide
Not sure? Use “Find my size” on any product page for a personal recommendation in seconds, or email us for personal advice.
Women's clothing
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31–32.5 | 24–25.5 | 34–35.5 |
| S | 4–6 | 33–34.5 | 26–27.5 | 36–37.5 |
| M | 8–10 | 35–36.5 | 28–29.5 | 38–39.5 |
| L | 12–14 | 37.5–39 | 30.5–32 | 40.5–42 |
| XL | 16 | 40.5–42 | 33.5–35 | 43.5–45 |
| XXL | 18 | 43.5–45 | 36.5–38 | 46.5–48 |
Men's clothing
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 | 14–14.5 |
| M | 38–40 | 32–34 | 15–15.5 |
| L | 41–43 | 35–37 | 16–16.5 |
| XL | 44–46 | 38–40 | 17–17.5 |
| XXL | 47–49 | 41–43 | 18–18.5 |
Women's shoes
| US | EU | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 8.7 |
| 6 | 36 | 9.0 |
| 7 | 37 | 9.4 |
| 8 | 38 | 9.7 |
| 9 | 39–40 | 10.0 |
| 10 | 40–41 | 10.4 |
| 11 | 42 | 10.7 |
Men's shoes
| US | EU | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 9.6 |
| 8 | 41 | 9.9 |
| 9 | 42 | 10.2 |
| 10 | 43 | 10.6 |
| 11 | 44 | 10.9 |
| 12 | 45 | 11.2 |
| 13 | 46 | 11.6 |
Free shippingOn every order
90-day returnsLabel by email
Secure checkoutEncrypted payment
Personal serviceSupport by email